鎌ヶ谷市立第五中学校
TOPページに戻る 2012年(平成24年度) *変更になる場合もあります。
| 1 | 日 | 16 | 月 | 正規日課開始 家庭訪問A | |
| 2 | 月 | 着任式 | 17 | 火 | 全国学力状況調査 市学力調査 家庭訪問B |
| 3 | 火 |
18 | 水 | 家庭訪問C | |
| 4 | 水 | 19 | 木 | 歯科検診 家庭訪問D | |
| 5 | 木 | 始業式 入学式準備 弁当持参 | 20 | 金 | PTA総会 部活動後援会総会 |
| 6 | 金 | 第29回入学式 | 21 | 土 | |
| 7 | 土 | 22 | 日 | ||
| 8 | 日 | 23 | 月 | 家庭訪問E | |
| 9 | 月 | 小学校入学式 弁当持参 | 24 | 火 | 福祉の日 家庭訪問F |
| 10 | 火 | 安全・安心の日 給食開始 | 25 | 水 | 尿検査 |
| 11 | 水 | 写真撮影 交通安全教室 | 26 | 木 | |
| 12 | 木 | 避難訓練 授業参観・保護者会 | 27 | 金 | 全校委員会 |
| 13 | 金 | 新入生歓迎会 家庭訪問@ | 28 | 土 | |
| 14 | 土 | 29 | 日 | 昭和の日 |
|
| 15 | 日 | 30 | 月 | 振替休日 |
| 1 | 火 | 17 | 木 | ||
| 2 | 水 | 18 | 金 | ||
| 3 | 木 | 憲法記念日 | 19 | 土 | |
| 4 | 金 | みどりの日 | 20 | 日 | |
| 5 | 土 | こどもの日 | 21 | 月 | |
| 6 | 日 | 振替休日 | 22 | 火 | |
| 7 | 月 | モアレ検診 | 23 | 水 | |
| 8 | 火 | 24 | 木 | 福祉の日 中間テスト | |
| 9 | 水 | 生徒集会 眼科検診 | 25 | 金 | |
| 10 | 木 | 安全・安心の日 千教研 | 26 | 土 | |
| 11 | 金 | 授業参観 部活動保護者会 | 27 | 日 | |
| 12 | 土 | 28 | 月 | 全校委員会 | |
| 13 | 日 | 29 | 火 | ||
| 14 | 月 | ノ-チャイムスタ−ト | 30 | 水 | 生徒総会 |
| 15 | 火 | 心電図検査 | 31 | 木 | |
| 16 | 水 | 耳鼻科検診 |
| 1 | 金 | 16 | 土 | ||
| 2 | 土 | 17 | 日 | ||
| 3 | 日 | 18 | 月 | ||
| 4 | 月 | 教育実習開始 | 19 | 火 | |
| 5 | 火 | 20 | 水 | ||
| 6 | 水 | 2年林間学校 | 21 | 木 | |
| 7 | 木 | 2年林間学校 | 22 | 金 | 福祉の日 葛南主将会議 |
| 8 | 金 | 2年林間学校 安心・安全の日 | 23 | 土 | |
| 9 | 土 | 24 | 日 | 3年修学旅行 | |
| 10 | 日 | 25 | 月 | 3年修学旅行 | |
| 11 | 月 | 26 | 火 | 3年修学旅行 | |
| 12 | 火 | 27 | 水 | 3年振替休業日 | |
| 13 | 水 | 市内中学校陸上競技大会 | 28 | 木 | |
| 14 | 木 | 29 | 金 | ||
| 15 | 金 | 県民の日 | 30 | 土 |
夏
| 1 | 日 | 17 | 火 | ||
| 2 | 月 | 期末テスト@ | 18 | 水 | 給食終了 |
| 3 | 火 | 期末テストA | 19 | 木 | |
| 4 | 水 | 20 | 金 | 1学期終業式 合唱交流会 | |
| 5 | 木 | 21 | 土 | 夏季休業開始 | |
| 6 | 金 | 全校委員会 | 22 | 日 | |
| 7 | 土 | 23 | 月 | ||
| 8 | 日 | 24 | 火 | ||
| 9 | 月 | 25 | 水 | ||
| 10 | 火 | 安心安全の日 部活動壮行会 | 26 | 木 | |
| 11 | 水 | 葛南陸上大会 | 27 | 金 | |
| 12 | 木 | 保護者会 | 28 | 土 | |
| 13 | 金 | 29 | 日 | ||
| 14 | 土 | 30 | 月 | ||
| 15 | 日 | 31 | 火 | ||
| 16 | 月 | 海の日 |
| 1 | 水 | 17 | 金 | ||
| 2 | 木 | 18 | 土 | ||
| 3 | 金 | 19 | 日 | ||
| 4 | 土 | 20 | 月 | ||
| 5 | 日 | 21 | 火 | ||
| 6 | 月 | 22 | 水 | ||
| 7 | 火 | JRCトレセン | 23 | 木 | |
| 8 | 水 | JRCトレセン | 24 | 金 | |
| 9 | 木 | JRCトレセン | 25 | 土 | |
| 10 | 金 | 26 | 日 | ||
| 11 | 土 | 27 | 月 | ||
| 12 | 日 | 28 | 火 | ||
| 13 | 月 | 29 | 水 | ||
| 14 | 火 | 30 | 木 | ||
| 15 | 水 | 31 | 金 | ||
| 16 | 木 |
秋
| 1 | 土 | 16 | 日 | ||
| 2 | 日 | 17 | 月 | 敬老の日 | |
| 3 | 月 | 始業式 | 18 | 火 | |
| 4 | 火 | 給食開始 | 19 | 水 | |
| 5 | 水 | 避難訓練 | 20 | 木 | |
| 6 | 木 | 21 | 金 | ||
| 7 | 金 | 22 | 土 | 秋分の日 | |
| 8 | 土 | 23 | 日 | ||
| 9 | 日 | 24 | 月 | 福祉の日 | |
| 10 | 月 | 安全・安心の日 | 25 | 火 | |
| 11 | 火 | 26 | 水 | ||
| 12 | 水 | 福祉活動推進校公開日 | 27 | 木 | |
| 13 | 木 | 28 | 金 | ||
| 14 | 金 | 29 | 土 | 体育祭 | |
| 15 | 土 | 30 | 日 |
| 1 | 月 | 振替休業日 | 17 | 水 | |
| 2 | 火 | 18 | 木 | 中間テスト | |
| 3 | 水 | 19 | 金 | ||
| 4 | 木 | 20 | 土 | 東葛駅伝大会 | |
| 5 | 金 | 生徒会役員選挙 | 21 | 日 | |
| 6 | 土 | 22 | 月 | ||
| 7 | 日 | 23 | 火 | ||
| 8 | 月 | 体育の日 | 24 | 水 | 福祉の日 弁論大会 |
| 9 | 火 | 25 | 木 | ||
| 10 | 水 | 安全・安心の日 | 26 | 金 | |
| 11 | 木 | 27 | 土 | 木犀祭 | |
| 12 | 金 | 英語検定 | 28 | 日 | |
| 13 | 土 | 29 | 月 | 振替休業 | |
| 14 | 日 | 30 | 火 | ||
| 15 | 月 | 31 | 水 | ||
| 16 | 火 |
| 1 | 木 | 16 | 金 | ||
| 2 | 金 | 合唱コンク−ル | 17 | 土 | |
| 3 | 土 | 文化の日 | 18 | 日 | |
| 4 | 日 | 19 | 月 | ||
| 5 | 月 | 20 | 火 | ||
| 6 | 火 | 21 | 水 | 3年期末テスト | |
| 7 | 水 | 22 | 木 | 3年期末テスト 福祉の日 | |
| 8 | 木 | 小中音楽発表会 | 23 | 金 | 勤労感謝の日 |
| 9 | 金 | 24 | 土 | ||
| 10 | 土 | 25 | 日 | ||
| 11 | 日 | 26 | 月 | ||
| 12 | 月 | 27 | 火 | ||
| 13 | 火 | 28 | 水 | ||
| 14 | 水 | 29 | 木 | 12年期末テスト | |
| 15 | 木 | 30 | 金 | 12年期末テスト |
冬
| 1 | 土 | 17 | 月 | ||
| 2 | 日 | 18 | 火 | ||
| 3 | 月 | 19 | 水 | 給食終了 | |
| 4 | 火 | 20 | 木 | 大掃除 | |
| 5 | 水 | 21 | 金 | 終業式 合唱交流会 | |
| 6 | 木 | 22 | 土 | ||
| 7 | 金 | 23 | 日 | 天皇誕生日 | |
| 8 | 土 | 24 | 月 | JRCスタセン | |
| 9 | 日 | 25 | 火 | JRCスタセン | |
| 10 | 月 | 安全安心の日 | 26 | 水 | JRCスタセン |
| 11 | 火 | 27 | 木 | JRCスタセン | |
| 12 | 水 | 28 | 金 | ||
| 13 | 木 | 29 | 土 | ||
| 14 | 金 | 30 | 日 | ||
| 15 | 土 | 31 | 月 | 大晦日 | |
| 16 | 日 |
| 1 | 火 | 元旦 | 17 | 木 | |
| 2 | 水 | 18 | 金 | ||
| 3 | 木 | 19 | 土 | ||
| 4 | 金 | 20 | 日 | ||
| 5 | 土 | 21 | 月 | ||
| 6 | 日 | 22 | 火 | ||
| 7 | 月 | 始業式 | 23 | 水 | 子ども模擬議会 |
| 8 | 火 | 24 | 木 | 福祉の日 | |
| 9 | 水 | 給食開始 | 25 | 金 | |
| 10 | 木 | 安全安心の日 | 26 | 土 | |
| 11 | 金 | 27 | 日 | ||
| 12 | 土 | 28 | 月 | ||
| 13 | 日 | 銚子半島一周駅伝 | 29 | 火 | |
| 14 | 月 | 成人の日 | 30 | 水 | |
| 15 | 火 | 31 | 木 | ||
| 16 | 水 |
| 1 | 金 | 公立入試前期出願 | 16 | 土 | |
| 2 | 土 | 17 | 日 | ||
| 3 | 日 | 18 | 月 | 3年学年末テスト | |
| 4 | 月 | 公立入試前期出願 | 19 | 火 | 公立入試前期発表 |
| 5 | 火 | 20 | 水 | ||
| 6 | 水 | 21 | 木 | 公立後期入試出願 | |
| 7 | 木 | 新入生保護者説明会 | 22 | 金 | 公立後期入試出願 福祉の日 |
| 8 | 金 | ネットワーク会議 安全安心の日 | 23 | 土 | |
| 9 | 土 | 24 | 日 | ||
| 10 | 日 | 25 | 月 | ||
| 11 | 月 | 建国記念日 | 26 | 火 | |
| 12 | 火 | 公立前期入試 | 27 | 水 | 1・2年学年末テスト |
| 13 | 水 | 公立前期入試 | 28 | 木 | 公立入試後期1・2年学年末テスト |
| 14 | 木 | ||||
| 15 | 金 | 3年学年末テスト |
春
| 1 | 金 | 17 | 日 | ||
| 2 | 土 | 18 | 月 | ||
| 3 | 日 | 19 | 火 | ||
| 4 | 月 | 20 | 水 | 春分の日 | |
| 5 | 火 | 3年生を送る会 | 21 | 木 | 新入生1日体験入学 |
| 6 | 水 | 公立入試後期発表 | 22 | 金 | 修了式 福祉の日 |
| 7 | 木 | 23 | 土 | ||
| 8 | 金 | 安全・安心の日 | 24 | 日 | |
| 9 | 土 | 25 | 月 | 学年末休業 | |
| 10 | 日 | 26 | 火 | ||
| 11 | 月 | 27 | 水 | ||
| 12 | 火 | 28 | 木 | ||
| 13 | 水 | 卒業式 | 29 | 金 | 辞校式 |
| 14 | 木 | 30 | 土 | ||
| 15 | 金 | 給食終了 | 31 | 日 | |
| 16 | 土 |